| | | | | | | | |
| |
Социология культуры | Зимняя | 8 | 2,5 | 2,5 | 10,5 | Овсянников А.В. | Лекции | Зачёт | |
Социология культуры | Зимняя | 16 | | | 16 | Овсянников А.В. | | | |
История искусств | Летняя | 36 | 2,5 | 2,5 | 38,5 | gЛазарева Т.В. | Лекции | Зачёт | |
История искусств | Летняя | 36 | | | 36 | Леонова Б.А. | | | |
Вспомогательные исторические дисциплины | Летняя | 36 | 5,5 | 5,5 | 41,5 | Овсянников А.В. | Лекции | Экзамен | |
Вспомогательные исторические дисциплины | Летняя | 18 | | | 18 | Овсянников А.В. | Практика | | |
Вспомогательные исторические дисциплины | Летняя | 18 | | | 18 | Овсянников А.В. | | | |
Источниковедение | Летняя | 18 | 2,5 | 2,5 | 20,5 | Овсянников А.В. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Источниковедение | Летняя | 18 | | | 18 | Овсянников А.В. | | | |
Адаптивная физическая культура | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт | |
Адаптивная физическая культура | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт | |
Основы музеологии | Летняя | 16 | 2,5 | 2,5 | 18,5 | Степанова Е.Ю. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Основы музеологии | Летняя | 32 | | | 32 | Степанова Е.Ю. | | | |
Русская традиционная культура | Зимняя | 8 | 2,5 | 2,5 | 10,5 | Леонова Б.А. | Лекции | Зачёт | |
Русская традиционная культура | Зимняя | 16 | | | 16 | Леонова Б.А. | | | |
Основы российской государственности | Зимняя | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Поздняков А.А. | Лекции | Зачёт с оценкой | |
Основы российской государственности | Зимняя | | | | 0 | Поздняков А.А. | | | |
Основы культурного туризма | Зимняя | 18 | 5,5 | 5,5 | 23,5 | Степанова Е.Ю. | Лекции | Экзамен | |
Основы культурного туризма | Зимняя | 26 | | | 26 | Степанова Е.Ю. | | | |
Общая физическая подготовка | Зимняя | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Сиротинина Р.Л. | Практика | Зачёт | |
Общая физическая подготовка | Летняя | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Сиротинина Р.Л. | Практика | Зачёт | |
Физическая культура и спорт | Зимняя | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Журавская Н.В. | Лекции | Зачёт | |
Физическая культура и спорт | Зимняя | | | | 0 | Журавская Н.В. | | | |
Литература | Зимняя | 18 | | | 18 | Акимова Н.В. | Лекции | | |
Литература | Зимняя | | | | 0 | Акимова Н.В. | | | |
Литература | Летняя | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Акимова Н.В. | Лекции | Зачёт | |
Литература | Летняя | | | | 0 | Акимова Н.В. | | | |
Экономика культуры | Летняя | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Соловьева И.А. | Лекции | Зачёт | |
Экономика культуры | Летняя | | | | 0 | Соловьева И.А. | | | |
Основы этнографии | Зимняя | 16 | 5,5 | 5,5 | 21,5 | Воропаева З.В. | Лекции | Экзамен | |
Основы этнографии | Зимняя | 16 | | | 16 | Воропаева З.В. | | | |
Археология | Летняя | 36 | 5,5 | 5,5 | 41,5 | gЛазарев С.Е. | Лекции | Экзамен | |
Археология | Летняя | 36 | | | 36 | gЛазарев С.Е. | | | |
Русский язык и культура речи | Зимняя | 0 | | | 0 | Акимова Н.В. | Лекции | | |
Русский язык и культура речи | Зимняя | | | | 0 | Акимова Н.В. | Практика | | |
Русский язык и культура речи | Летняя | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Акимова Н.В. | Лекции | Зачёт | |
Русский язык и культура речи | Летняя | | | | 0 | Акимова Н.В. | Практика | | |
Историография | Летняя | 18 | 5,5 | 5,5 | 23,5 | Овсянников А.В. | Лекции | Экзамен | |
Историография | Летняя | 18 | | | 18 | Овсянников А.В. | | | |
История России | Зимняя | 0 | | | 0 | Ужаринская В.В. | Лекции | | |
История России | Зимняя | | | | 0 | Ужаринская В.В. | | | |
История России | Летняя | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Ужаринская В.В. | Лекции | Экзамен | |
История России | Летняя | | | | 0 | Ужаринская В.В. | | | |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | gЯковлев Н.А. | Лекции | Зачёт | |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | | | | 0 | gЯковлев Н.А. | | | |
Мифология | Зимняя | 16 | 2,5 | 2,5 | 18,5 | Ужаринская В.В. | Лекции | Зачёт | |
Мифология | Зимняя | 16 | | | 16 | Ужаринская В.В. | | | |
Педагогика и психология | Зимняя | 16 | | | 16 | Князева А.Г. | Лекции | | |
Педагогика и психология | Зимняя | | | | 0 | Князева А.Г. | | | |
Педагогика и психология | Летняя | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | Князева А.Г. | Лекции | Экзамен | |
Педагогика и психология | Летняя | | | | 0 | Князева А.Г. | | | |
Информационные технологии | Зимняя | 0 | | | 0 | Грибков Д.Н. | Лекции | | |
Информационные технологии | Зимняя | | | | 0 | Грибков Д.Н. | Практика | | |
Информационные технологии | Летняя | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Грибков Д.Н. | Лекции | Зачёт | |
Информационные технологии | Летняя | | | | 0 | Грибков Д.Н. | Практика | | |
Волейбол | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт | |
Волейбол | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт | |
Музеи и выставочные залы в индустрии туризма | Зимняя | 16 | 5,5 | 5,5 | 21,5 | Громыкина Т.С. | Лекции | Экзамен | |
Музеи и выставочные залы в индустрии туризма | Зимняя | 34 | | | 34 | Громыкина Т.С. | | | |
Иностранный язык, Английский | Зимняя | | | | 0 | Юдина Т.А. | Практика | | |
Иностранный язык, Немецкий | Зимняя | | | | 0 | Пастухова И.П. | Практика | | |
Иностранный язык, Французский | Зимняя | | | | 0 | | Практика | | |
Иностранный язык, Английский | Летняя | | 2 | 2 | 2 | Юдина Т.А. | Практика | Зачёт | |
Иностранный язык, Немецкий | Летняя | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Пастухова И.П. | Практика | Зачёт | |
Иностранный язык, Французский | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт | |
| | Всего: 576 | Всего: 80 | Всего: 80 | Всего: 656 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|